m
Popular Posts
Follow Us

Tabela de Salário

RAMO DE ATIVIDADE:      INDÚSTRIAS  DE  PLÁSTICOS – VETERINÁRIOS – COSMÉTICOS – AGRÍCOLAS E DOMISSANITÁRIOS DATA – BASE  ABRIL
SETOR   DE    PRODUÇÃO
FUNÇÃO % Reajuste SALÁRIO 2014 % Reajuste SALÁRIO 2015 % Reajuste SALÁRIO 2016
Gerente de Produção. 7,5   3.280,90 8   3.543,37 6   3.755,97
Supervisor de Produção. 7,5   2.550,90 8   2.754,97 6   2.920,27
Encarregado de Produção. 7,5   2.186,49 8   2.361,41 6   2.503,09
Encarregado de Expedição. 7,5   1.827,93 8   1.974,16 6   2.092,61
Encarregado de Manutenção. 7,5   1.827,93 8   1.974,16 6   2.092,61
Encarregado de Serigrafia 7,5   2.186,49 8   2.361,41 6   2.503,09
Lider de Turma 7,5   1.827,93 8   1.974,16 6   2.092,61
Eletricista Chefe. 7,5   1.230,34 8   1.328,77 7   1.421,78
Almoxarife Chefe. 7,5   1.230,34 8   1.328,77 7   1.421,78
Operador Chefe. 7,5   1.230,34 8   1.328,77 7   1.421,78
Extrusor 7,5   1.230,34 8   1.328,77 7   1.421,78
Operador Serigrafia 7,5      937,40 8   1.012,39 7   1.083,26
Operador de Empilhadeira 7,5   1.085,75 8   1.172,61 7   1.254,69
Motorista      (Diária de Viagem 100,00) 7,5   1.250,23 8   1.350,25 7   1.444,77
Mecânico Industrial. 7,5   1.196,48 8   1.292,20 7   1.382,65
Auxíliar de Mecânico e Eletricista 7,5      911,60 8      984,53 9   1.073,14
Operador de Máquina II. 7,5      911,60 8      984,53 9   1.073,14
Operador de Máquina I. 7,5      797,65 8      861,46 9      938,99
Auxiliar de Produção. 7,246      740,00 8,109      800,01 11,874      895,00
Serviços Gerais. 7,246      740,00 8,109      800,01 11,874      895,00
Aux. de Produção Iniciante até 90 dias. 6,78      724,00 8,83      788,00 11,67      880,00
   
SETOR  DE  ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO % Reajuste SALÁRIO 2013 % Reajuste SALÁRIO 2014 % Reajuste SALÁRIO 2015
Gerente Adm./Comercial e Financeiro. 7,5   3.644,14 8   3.935,67 6   4.171,81
Encarregado de Compras. 7,5   2.186,49 8   2.361,41 6   2.503,09
Encarregado de R. Humanos. 7,5   2.186,49 8   2.361,41 6   2.503,09
Encarregado de Vendas. 7,5   2.226,33 8   2.404,44 6   2.548,70
Encarregado de Finanças ou Contábil 7,5   2.186,49 8   2.361,41 6   2.503,09
Técnico de Segurança. 7,5   1.457,66 8   1.574,27 6   1.668,73
Técnico de Enfermagem. 7,5   1.230,31 8   1.328,73 7   1.421,75
Motorista de Veículo Passeio. 7,5   1.060,43 8   1.145,26 7   1.225,43
Telefonista. 7,5      937,40 8   1.012,39 7   1.083,26
Assistente de Portaria. 7,5      937,40 8   1.012,39 7   1.083,26
Vendedor  7,5   1.230,34 8   1.328,77 7   1.421,78
Assistente Administrativo. 7,5      937,40 8   1.012,39 7   1.083,26
Assistente Comercial 7,5      797,65 8      861,46 9      938,99
Continuo. 7,5      820,23 8      885,85 9      965,57
Aux. de Escritório. 7,5      820,23 8      885,85 9      965,57
Aux. de Escritório Iniciante até 90 dias. 6,78      724,00 8,8      788,00 11,67      880,00
* Para os salários que não estejam enquadradas nesta tabela, será garantido a partir de 01 de abril de 2016 aplicação conforme a seguir: 896.00 à 1000,00 será de 9%; de 1.001,00 à 1.500,00 será de 7% e Acima de 1.501,00 será de 6%.
OBS.: Todos os trabalhadores terão em seus salários um acréscimos a título de auxilio alimentação num valor negociado com a empresa que varia entre R$103,50 à R$200,00 reais. Sendo que a do Mês de Dezembro é em dobro e o Reajuste da Cesta Básica foi de 15% (Quinze por cento).